椿りか资料
椿りか(1999年6月5日 - )是一名日本的AV女优。2017年4月1日以艺名大岛雏乃(おおしま ひなと)进行AV出道,参演了两部作品后,转而在神奈川的一家ソープランド(洗浴中心)工作。2019年,她在Heaven Net的全国Miss Heaven总选举中荣获神奈川ソープ 部门第1位和全国ソープ 部门第5位的高度评价。2020年6月13日,椿りか改名并重新出道。她活跃于川崎的援交场所,并在2022年参演了1000多部作品。
椿りか还涉足了赌博业界,以“りかしゃふちゃん”为名,活跃于2021年左右。她参与了一家公司组织的赌博场活动,因此开始了在该领域的工作。她的自由奔放和风趣的网络使用方式也引起了轰动。在2022年10月18日的“パチ裏ワイドショー”中,她的言论受到关注。2022年10月22日,她在一个赌博场的活动中宣布,如果输了就会退休。然而,最终她未退休。
2022年12月17日,椿りか离开了所属事务所Forty Four Management。她的新事务所保持保密。2023年3月29日,她报告称遭遇交通事故,因全身擦伤而休息了大约两周。
椿りか曾以名字“りかしゃふちゃん”获得2022年冬季FANZA大奖的新人奖。2023年12月25日,她的一部作品在FANZA通购排行榜上获得第5位。
- 椿里香
- 1999年06月05日
- 双子座
- 26
- 女
- 日本
- 154cm
- 90 - 57 - 86 cm
- A型
| 番号 | 片长 | 发行 | 厂商 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKCK-416 | 460分 | 2026-01-20 | av-e-body |
| 2 | DAZD-273 | 220分 | 2026-01-13 | dasdas |
| 3 | RBB-327 | 480分 | 2026-01-13 | rookie-av |
| 4 | VRKM-1712 | 304分 | 2026-01-11 | KMP |
| 5 | VRKM-1718 | 303分 | 2026-01-01 | KMP |
| 6 | VRKM-1687 | 501分 | 2025-12-25 | KMP |
| 7 | VRKM-1693 | 302分 | 2025-12-25 | KMP |
| 8 | MKMP-697 | 240分 | 2025-12-23 | KMP |
| 9 | URE-129 | 150分 | 2025-12-23 | madonna-av |
| 10 | DAZD-270 | 240分 | 2025-12-09 | dasdas |
| 11 | VRKM-1685 | 301分 | 2025-12-02 | KMP |
| 12 | MKMP-686 | 165分 | 2025-11-25 | KMP |
| 13 | VRKM-1669 | 301分 | 2025-11-25 | KMP |
| 14 | NIMA-065 | 120分 | 2025-11-18 | fitch |
| 15 | VRKM-1672 | 309分 | 2025-11-18 | KMP |
| 16 | VRKM-1676 | 300分 | 2025-11-14 | KMP |
| 17 | VRKM-1674 | 300分 | 2025-11-13 | KMP |
| 18 | MDBK-395 | 240分 | 2025-11-11 | KMP |
| 19 | REAL-955 | 240分 | 2025-11-11 | KMP |
| 20 | RBB-322 | 480分 | 2025-11-11 | rookie-av |
| 21 | DASS-801 | 160分 | 2025-10-28 | dasdas |
| 22 | MKMP-681 | 240分 | 2025-10-28 | KMP |
| 23 | VRKM-1658 | 1240分 | 2025-10-18 | KMP |
| 24 | VRKM-1659 | 1067分 | 2025-10-14 | KMP |
| 25 | REAL-949 | 240分 | 2025-10-14 | KMP |
| 26 | DAZD-260 | 230分 | 2025-10-14 | dasdas |
| 27 | RBB-321 | 480分 | 2025-10-14 | rookie-av |
| 28 | XVSR-838P | 110分 | 2025-10-07 | MAX-A |
| 29 | XVSR-838B | 110分 | 2025-10-07 | MAX-A |
| 30 | XVSR-838BP | 110分 | 2025-10-07 | MAX-A |
| 31 | XVSR-838 | 110分 | 2025-10-07 | MAX-A |
| 32 | ISYO-854 | 0分 | 2025-10-07 | MAX-A |
| 33 | JUMS-136 | 720分 | 2025-09-30 | madonna-av |
| 34 | SAVR-785 | 252分 | 2025-09-27 | KMP |
| 35 | REAL-941 | 240分 | 2025-09-23 | KMP |
| 36 | MIZD-483 | 180分 | 2025-09-16 | moodyz |
| 37 | NIMA-061 | 120分 | 2025-09-16 | fitch |
| 38 | MIRD-255 | 1050分 | 2025-09-16 | moodyz |
| 39 | VRKM-1632 | 300分 | 2025-09-14 | KMP |
| 40 | VRKM-1634 | 303分 | 2025-09-04 | KMP |
| 41 | XVSR-835P | 110分 | 2025-09-02 | MAX-A |
| 42 | XVSR-835B | 110分 | 2025-09-02 | MAX-A |
| 43 | XVSR-835 | 110分 | 2025-09-02 | MAX-A |
| 44 | ISYO-851 | 0分 | 2025-09-02 | MAX-A |
| 45 | XVSR-835BP | 110分 | 2025-09-02 | MAX-A |
| 46 | VRKM-1610 | 307分 | 2025-08-14 | KMP |
| 47 | FCVR-049 | 95分 | 2025-08-08 | fitch |
| 48 | VRKM-1620 | 79分 | 2025-08-04 | KMP |
| 49 | OFES-010 | 120分 | 2025-07-29 | rookie-av |
| 50 | VRKM-1595 | 301分 | 2025-07-27 | KMP |
| 51 | VRKM-1602 | 70分 | 2025-07-21 | KMP |
| 52 | BAZE-032 | 600分 | 2025-07-08 | KMP |
| 53 | UMSO-602 | 242分 | 2025-06-24 | KMP |
| 54 | VRKM-1568 | 302分 | 2025-06-22 | KMP |
| 55 | VRKM-1571 | 303分 | 2025-06-21 | KMP |
| 56 | MIAB-504 | 120分 | 2025-06-17 | moodyz |
| 57 | SAVR-662 | 79分 | 2025-06-13 | KMP |
| 58 | BIBIVR00146-2 | 73分钟 | 2025-06-13 | KMPVR-bibi- |
| 59 | BIBIVR00146-8 | 73分钟 | 2025-06-13 | KMPVR-bibi- |
| 60 | BIBIVR00146-4 | 73分钟 | 2025-06-13 | KMPVR-bibi- |
| 61 | VRKM01516-4 | 83分钟 | 2025-06-07 | KMP |
| 62 | VRKM01516-2 | 83分钟 | 2025-06-07 | KMP |
| 63 | VRKM01516-8 | 83分钟 | 2025-06-07 | KMP |
| 64 | DOCD-062 | 2025-06-06 | Prestige | |
| 65 | PXVR-283 | 125分钟 | 2025-06-01 | P-BOX VR |
| 66 | SAVR-668 | 90分 | 2025-06-01 | KMP |
| 67 | UMSO-599 | 242分 | 2025-05-27 | KMP |
| 68 | BIBIVR-151 | 260分 | 2025-05-24 | KMP |
| 69 | VRKM-1553 | 301分 | 2025-05-22 | KMP |
| 70 | MKMP-640 | 240分 | 2025-05-13 | KMP |
| 71 | VRKM-1550 | 300分 | 2025-05-11 | KMP |
| 72 | MIZD-454 | 480分 | 2025-05-06 | moodyz |
| 73 | BMW-332 | 240分 | 2025-05-06 | wanz-factory |
| 74 | SAVR-646 | 78分 | 2025-05-04 | KMP |
| 75 | VRKM-1552 | 300分 | 2025-05-01 | KMP |
| 76 | PFES-106 | 150分 | 2025-04-29 | fitch |
| 77 | VRKM-1564 | 799分 | 2025-04-28 | KMP |
| 78 | VRKM-1533 | 1074分 | 2025-04-26 | KMP |
| 79 | REAL-908 | 240分 | 2025-04-22 | KMP |
| 80 | MKMP-631 | 240分 | 2025-04-22 | KMP |
| 81 | REAL-909 | 240分 | 2025-04-22 | KMP |
| 82 | MKMP-632 | 240分 | 2025-04-22 | KMP |
| 83 | MKMP-630 | 125分 | 2025-04-22 | KMP |
| 84 | VRKM-1525 | 301分 | 2025-04-19 | KMP |
| 85 | MKCK-384 | 460分 | 2025-04-15 | av-e-body |
| 86 | REAL-907 | 140分 | 2025-04-08 | KMP |
| 87 | RKI-700 | 90分 | 2025-04-08 | rookie-av |
| 88 | VRKM-1529 | 303分 | 2025-04-03 | KMP |
| 89 | MDBK-365 | 240分 | 2025-03-25 | KMP |
| 90 | MIRD-253 | 660分 | 2025-03-18 | moodyz |
| 91 | PPBD-304 | 480分 | 2025-03-18 | oppai-av |
| 92 | VRKM-1559 | 88分 | 2025-03-15 | KMP |
| 93 | BIBIVR-147 | 109分 | 2025-03-14 | KMP |
| 94 | REAL-900 | 140分 | 2025-03-11 | KMP |
| 95 | BBSS-093 | 240分 | 2025-03-11 | bibian-av |
| 96 | DAZD-231 | 240分 | 2025-03-11 | dasdas |
| 97 | TLDC-023 | 82分钟 | 2025-03-07 | BOTAN |
| 98 | VRKM-1512 | 300分 | 2025-03-05 | KMP |
| 99 | SAVR-593 | 70分 | 2025-03-01 | KMP |
| 100 | VRKM-1492 | 301分 | 2025-02-26 | KMP |
| 101 | VRKM-1494 | 300分 | 2025-02-26 | KMP |
| 102 | VOBB-046 | 240分钟 | 2025-02-21 | BOTAN |
| 103 | SAVR-539 | 259分 | 2025-02-21 | KMP |
| 104 | TLDC-024 | 65分钟 | 2025-02-21 | BOTAN |
| 105 | PPBD-302 | 240分 | 2025-02-18 | oppai-av |
| 106 | PPBD-303 | 480分 | 2025-02-18 | oppai-av |
| 107 | MEYD-965 | 120分 | 2025-02-18 | 溜池ゴロー |
| 108 | BIBIVR-146 | 73分 | 2025-02-14 | KMP |
| 109 | VRKM-1495 | 302分 | 2025-02-12 | KMP |
| 110 | DAZD-226 | 480分 | 2025-02-11 | dasdas |
| 111 | RBB-302 | 480分 | 2025-02-11 | rookie-av |
| 112 | TLDC-022 | 78分钟 | 2025-02-07 | BOTAN |
| 113 | RCTD-642 | 130分钟 | 2025-02-06 | ROCKET |
| 114 | RCTD-642-4K | 130分钟 | 2025-02-06 | ROCKET |
| 115 | MIMK-173 | 170分 | 2025-02-04 | moodyz |
| 116 | DAZD-225 | 240分 | 2025-01-28 | dasdas |
| 117 | MDBK-356 | 240分 | 2025-01-28 | KMP |
| 118 | VRKM-1516 | 84分 | 2025-01-18 | KMP |
| 119 | TLDC-021 | 84分钟 | 2025-01-17 | BOTAN |
| 120 | BBSS-090 | 240分 | 2025-01-14 | bibian-av |
| 121 | VRKM-1471 | 303分 | 2025-01-08 | KMP |
| 122 | VRKM-1448 | 303分 | 2024-12-30 | KMP |
| 123 | DAZD-221 | 240分 | 2024-12-24 | dasdas |

NamiNami七海那美0七海那美资料七海那美(NamiNami),2024年5月以MOODYZ的[…]