天月あず资料
天月あず(あまつき あず,2000年7月18日 - )是日本的AV女優,神奈川县出身,隶属于LINX事务所。
来历:
星なこ:
天月あず最初的艺名是“星なこ”,她在2020年9月以《新星》在MOODYZ公司专属出道。艺名“星なこ”由她本人提出,源于她希望使用“なこ”这个名字,并由经纪公司和她一起决定。艺名的“星なこ=星な子=STARなCHILD”灵感来自于“星”的形象,并结合了《星际大战》风格的宣传片。
她选择AV行业的原因与一次观看海外影片有关。在接受采访时,她提到在高中一年级时,她首次看到海外片,并表达了“想要看到AV的另一面”这一好奇心。尽管最初接触的日本AV作品是较为极端的内容,但她后来对日本的企划作品和其他女演员的出道作品产生了兴趣。
AV界的憧憬与目标:
她对情色文化有浓厚的兴趣,并且崇拜晶エリー,立志成为一位没有任何NG内容的女演员。
2021年成就:
2021年2月,她在《月刊FANZA》评选的“这位AV女演员太厉害!2021年冬季”中获得新人部门第3名。同年3月起,由于制作方的变化,她的发型变更为短发。她的作品风格也开始面向更多的非传统观众群体。
引退与复出:
2021年10月,天月あず宣布通过《电击引退纪念 星なこ COMPLETE BEST 5小时》作品引退。然而,她在2022年8月以“天月あず”这一新艺名复出,回归LINX事务所,并在2023年3月与E-BODY和Fitch签约,成为双专属女演员。
她在2023年10月的FANZA租赁榜单中多个作品初登场即排名靠前,显示了她的持续人气。她的作品《残业中大雨无法回家,住在同事家中…》一度登上FANZA租赁榜单第2位,并在接下来的几周内保持高位。
2024年发展:
2024年5月,天月あず开始尝试单独企划作品,并于同年7月的FANZA销售榜中多次登上前列。在同年的10月,她出演的作品继续在FANZA租赁榜中热销,并最终获得月度女演员排名第2名。
人物特点:
性格与爱好:
天月あず有着开朗活泼的性格,她喜欢讲话,曾因过于兴奋而出现过度呼吸的情况。她喜欢看电影和参观水族馆,喜欢的食物有鱼子、番茄和白米,喜欢的动物包括海豚和虎鲸等鲸类动物。
她的父母都有餐饮行业经验,母亲曾在寿司店工作,而父亲经营过河豚料理和鳖料理店,因此她与鱼类有着深厚的家庭渊源。
外貌与评价:
天月あず拥有一张清纯的面庞和一副曲线优美的丰满身材,特别是她的短发造型使她的形象更加清新亮丽。她的表演风格有着强烈的侵略性,被评论为“攻击性十足”的技巧型演员。
家庭与宠物:
她家里养了一只猫,展现出她温柔和爱护动物的一面。
- 天月杏
- 2000-07-19
- 巨蟹座
- 25
- female
- 奈良县
- Japan
- 162cm
- B90 / W62 / H86
- A型
- 看电影、读书、动物、音乐
- 星なこ
| number | Length | issued | Manufacturers | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKCK-409 | 460分 | 2026-01-20 | av-e-body |
| 2 | MKCK-416 | 460分 | 2026-01-20 | av-e-body |
| 3 | PPBD-315 | 240 points | 2026-01-20 | oppai-av |
| 4 | BMW-350 | 210分 | 2026-01-06 | wanz-factory |
| 5 | CAWD-908 | 120分 | 2026-01-06 | kawaii |
| 6 | MKCK-407 | 1370分 | 2025-12-30 | av-e-body |
| 7 | MKCK-405 | 460分 | 2025-12-16 | av-e-body |
| 8 | PPBD-314 | 480 points | 2025-12-16 | oppai-av |
| 9 | MKCK-406 | 440分 | 2025-12-16 | av-e-body |
| 10 | JFB-494 | 240 points | 2025-12-16 | fitch |
| 11 | PPBD-312 | 220分 | 2025-12-16 | oppai-av |
| 12 | VRKM-1692 | 302分 | 2025-12-15 | KMP |
| 13 | JFB-491 | 220分 | 2025-12-02 | fitch |
| 14 | VRKM-1673 | 301分 | 2025-11-27 | KMP |
| 15 | MIMK-252 | 120分 | 2025-11-18 | moodyz |
| 16 | MKCK-404 | 480 points | 2025-11-18 | av-e-body |
| 17 | JFB-490 | 480 points | 2025-11-18 | fitch |
| 18 | PPBD-313 | 240 points | 2025-11-18 | oppai-av |
| 19 | VRKM-1674 | 300分 | 2025-11-13 | KMP |
| 20 | MKCK-402 | 450分 | 2025-10-21 | av-e-body |
| 21 | BBSS-099 | 240 points | 2025-10-14 | bibian-av |
| 22 | VRKM-1654 | 308分 | 2025-10-11 | KMP |
| 23 | MKCK-395 | 480 points | 2025-09-30 | av-e-body |
| 24 | MKMP-673 | 125分 | 2025-09-23 | KMP |
| 25 | MFYD-044 | 180分 | 2025-09-16 | 溜池ゴロー |
| 26 | MKCK-399 | 470分 | 2025-09-16 | av-e-body |
| 27 | HNVR-142 | 85分 | 2025-09-13 | 本中 |
| 28 | SAVR-741 | 92分 | 2025-08-22 | KMP |
| 29 | PPPE-361 | 120分 | 2025-08-19 | oppai-av |
| 30 | BBAN-542 | 130分 | 2025-08-12 | bibian-av |
| 31 | ADN-675 | 120分 | 2025-08-05 | attackers |
| 32 | ATKD-400 | 480 points | 2025-08-05 | attackers |
| 33 | MKCK-392 | 480 points | 2025-07-15 | av-e-body |
| 34 | MIAB-499 | 120分 | 2025-06-17 | moodyz |
| 35 | MKCK-388 | 230分 | 2025-06-17 | av-e-body |
| 36 | PPPE-350 | 120分 | 2025-06-17 | oppai-av |
| 37 | RKI-708 | 120分 | 2025-06-10 | rookie-av |
| 38 | VRKM01502-2 | 75分钟 | 2025-06-07 | KMP |
| 39 | VRKM01502-8 | 75分钟 | 2025-06-07 | KMP |
| 40 | VRKM01502-4 | 75分钟 | 2025-06-07 | KMP |
| 41 | VRKM01481-4 | 88分钟 | 2025-06-06 | KMP |
| 42 | VRKM01481-2 | 88分钟 | 2025-06-06 | KMP |
| 43 | VRKM01481-8 | 88分钟 | 2025-06-06 | KMP |
| 44 | ATKD-392 | 480 points | 2025-06-03 | attackers |
| 45 | JFB-475 | 480 points | 2025-06-03 | fitch |
| 46 | MKMP-637 | 130分 | 2025-05-27 | KMP |
| 47 | MKCK-387 | 480 points | 2025-05-20 | av-e-body |
| 48 | DASS-642 | 120分 | 2025-05-13 | dasdas |
| 49 | BMW-332 | 240 points | 2025-05-06 | wanz-factory |
| 50 | PFES-106 | 150分 | 2025-04-29 | fitch |
| 51 | MKCK-385 | 720分 | 2025-04-29 | av-e-body |
| 52 | MKCK-384 | 460分 | 2025-04-15 | av-e-body |
| 53 | PPBD-306 | 470分 | 2025-04-15 | oppai-av |
| 54 | JUMS-110 | 450分 | 2025-04-08 | madonna-av |
| 55 | BMW-331 | 160分 | 2025-04-01 | wanz-factory |
| 56 | JFB-469 | 210分 | 2025-03-18 | fitch |
| 57 | MKCK-382 | 450分 | 2025-03-18 | av-e-body |
| 58 | RKI-702 | 140分 | 2025-03-11 | rookie-av |
| 59 | BIBIVR-149 | 81分 | 2025-03-09 | KMP |
| 60 | JFB-461 | 240 points | 2025-03-04 | fitch |
| 61 | JFB-466 | 230分 | 2025-03-04 | fitch |
| 62 | JFB-467 | 430分 | 2025-03-04 | fitch |
| 63 | MIAB-375 | 120分 | 2025-03-04 | moodyz |
| 64 | SAVR-568 | 92分 | 2025-02-28 | KMP |
| 65 | CRVR00350-TAKUMI4 | 88分钟 | 2025-02-21 | CRYSTAL VR |
| 66 | CRVR00350-TAKUMI8 | 88分钟 | 2025-02-21 | CRYSTAL VR |
| 67 | MKCK-380 | 480 points | 2025-02-18 | av-e-body |
| 68 | PPBD-303 | 480 points | 2025-02-18 | oppai-av |
| 69 | ADN-646 | 130分 | 2025-02-04 | attackers |
| 70 | JFB-459 | 480 points | 2025-01-21 | fitch |
| 71 | MKCK-378 | 480 points | 2025-01-21 | av-e-body |
| 72 | MKCK-377 | 240 points | 2025-01-21 | av-e-body |
| 73 | VRKM-1481 | 88分 | 2025-01-16 | KMP |
| 74 | NIMA-046 | 140分 | 2025-01-07 | fitch |
| 75 | MKCK-374 | 480 points | 2024-12-17 | av-e-body |
| 76 | PPPE-289 | 120分 | 2024-12-17 | oppai-av |
| 77 | CRVR00335-TAKUMI8 | 91分钟 | 2024-11-22 | CRYSTAL VR |
| 78 | MKCK-372 | 480 points | 2024-11-19 | av-e-body |
| 79 | MKCK-373 | 240 points | 2024-11-19 | av-e-body |
| 80 | EKDV-756 | 130分 | 2024-11-12 | crystal-eizou |
| 81 | RCTD-621-4K | 138分钟 | 2024-11-07 | ROCKET |
| 82 | RCTD-621 | 138分钟 | 2024-11-07 | ROCKET |
| 83 | JFB-450 | 720分 | 2024-11-05 | fitch |
| 84 | MKCK-371 | 240 points | 2024-10-29 | av-e-body |
| 85 | MKCK-369 | 240 points | 2024-10-15 | av-e-body |
| 86 | MKCK-370 | 480 points | 2024-10-15 | av-e-body |
| 87 | NIMA-036 | 120分 | 2024-10-15 | fitch |
| 88 | MIAB-335 | 180分 | 2024-10-01 | moodyz |
| 89 | uzu00016 | 135分 | 2024-09-24 | まるかあの/妄想族 |
| 90 | EKDV-752 | 160分 | 2024-09-24 | crystal-eizou |
| 91 | MKCK-368 | 480 points | 2024-09-17 | av-e-body |
| 92 | fjin00035 | 155分 | 2024-09-03 | FunCity/妄想族 |
| 93 | APMD-2408 | 0分 | 2024-09-01 | aurora |
| 94 | DENP-648 | 2024-08-23 | プレステージ出版 | |
| 95 | DENP-647 | 2024-08-23 | プレステージ出版 | |
| 96 | MUDR-275 | 80分 | 2024-08-20 | muku |
| 97 | MKCK-366 | 580分 | 2024-08-20 | av-e-body |
| 98 | APNS-348 | 134分 | 2024-08-13 | aurora |
| 99 | WAAA-404 | 120分 | 2024-08-06 | wanz-factory |
| 100 | DVEH-034 | 145分 | 2024-08-06 | DEEP'S |
| 101 | bab00141 | 140分 | 2024-08-06 | バビロン/妄想族 |
| 102 | JFB-444 | 480 points | 2024-08-06 | fitch |
| 103 | SAME-124 | 150分 | 2024-08-06 | attackers |
| 104 | APMD-2407 | 70分 | 2024-08-01 | aurora |
| 105 | moor00021 | 120分 | 2024-07-23 | マッシュルーム/妄想族 |
| 106 | JUQ-826 | 140分 | 2024-07-23 | madonna-av |
| 107 | MADV-560 | 150分钟 | 2024-07-23 | Crystal Eizou |
| 108 | APAK-282 | 146分 | 2024-07-23 | aurora |
| 109 | MEYD-925 | 120分 | 2024-07-16 | 溜池ゴロー |
| 110 | MKCK-363 | 240 points | 2024-07-16 | av-e-body |
| 111 | MIAB-248 | 150分 | 2024-07-16 | moodyz |
| 112 | BBAN-491 | 160分 | 2024-07-09 | bibian-av |
| 113 | WAAA-398 | 150分 | 2024-07-02 | wanz-factory |
| 114 | focs00205 | 120分 | 2024-07-02 | ABC/妄想族 |
| 115 | MKCK-360 | 480 points | 2024-06-18 | av-e-body |
| 116 | EBWH-099 | 120分 | 2024-05-21 | av-e-body |
| 117 | PPPE-214 | 120分 | 2024-05-21 | oppai-av |
| 118 | MIMK-158 | 120分 | 2024-05-07 | moodyz |
| 119 | HMN-542 | 120分 | 2024-04-23 | 本中 |
| 120 | EBWH-088 | 120分 | 2024-04-16 | av-e-body |
| 121 | JFB-336 | 720分 | 2024-04-02 | fitch |
| 122 | PFES-079 | 120分 | 2024-04-01 | av-e-body |
| 123 | MKCK-354 | 480 points | 2024-03-19 | av-e-body |
| 124 | FPRE-030 | 160分 | 2024-03-05 | fitch |
| 125 | JFB-333 | 240 points | 2024-03-05 | fitch |
| 126 | MKCK-352 | 240 points | 2024-02-20 | av-e-body |
| 127 | EBWH-057 | 130分 | 2024-02-20 | av-e-body |
| 128 | MKCK-351 | 480 points | 2024-02-20 | av-e-body |
| 129 | FPRE-016 | 120分 | 2024-02-06 | fitch |
| 130 | EBWH-049 | 120分 | 2024-01-16 | av-e-body |
| 131 | MKCK-348 | 1360分 | 2024-01-16 | av-e-body |
| 132 | FPRE-013 | 150分 | 2024-01-02 | fitch |
| 133 | MKCK-347 | 470分 | 2023-12-19 | av-e-body |
| 134 | EBWH-042 | 150分 | 2023-12-19 | av-e-body |
| 135 | FPRE-002 | 150分 | 2023-12-05 | fitch |
| 136 | FCVR-034 | 90分 | 2023-11-24 | fitch |
| 137 | JUFE-530 | 150分 | 2023-11-07 | fitch |
| 138 | EBWH-024 | 120分 | 2023-10-17 | av-e-body |
| 139 | JUFE-520 | 130分 | 2023-10-03 | fitch |
| 140 | EBWH-016 | 120分 | 2023-08-15 | av-e-body |
| 141 | EBVR-089 | 75分 | 2023-08-05 | av-e-body |
| 142 | JUFE-499 | 180分 | 2023-08-01 | fitch |
| 143 | EBWH-006 | 130分 | 2023-07-18 | av-e-body |
| 144 | JUFE-490 | 180分 | 2023-07-04 | fitch |
| 145 | EBOD-997 | 120分 | 2023-06-20 | av-e-body |
| 146 | JUFE-480 | 120分 | 2023-06-06 | fitch |
| 147 | EBOD-985 | 130分 | 2023-05-16 | av-e-body |
| 148 | JUFE-466 | 160分 | 2023-05-02 | fitch |
| 149 | EBOD-982 | 120分 | 2023-04-18 | av-e-body |
| 150 | EBOD-964 | 150分 | 2023-03-21 | av-e-body |

YakunoMarina 役野美里奈3 役野美里奈资料 役野满里奈,Born on July 24, 2004,Height 160cm[…]