弥生みづき资料
弥生 みづき(やよい みづき)是一名日本的AV女优,出生于1998年12月7日,来自福岡县北九州市,目前隶属于LIGHT事务所。
2019年8月,她进行了AV出道。她出道的初衷是为了忘记自己单恋的男性。她憧憬的男演员是黑田悠斗,她在出道作品中与他共演。她以“大小姐大学生”的身份出道,但后来证实这只是个设定,她当时其实是一个宅女。
作为一名苗条的女优出道,2021年夏天后,她进行了身体改。
2022年9月2日,她被任命为HHH集团的“Triple HAPPY Campaign 2022”活动代言人。从这个时候开始,她作为痴女系姐姐类型的女优开始崭露头角。她在扮演痴女角色时的座右铭是“在痴女作品中最重要的是,让自己开心”。2023年5月15日的FANZA视频排行榜中,她参演的作获得了第一名。
在FANZA发布的2023年上半年AV女优排行榜中,她排名第四。
她曾在大学时期前往大阪,但因为不怎么上课,常常在逆向调情中度过,并与大约300人有过经历,后因学分不够而退学。由于这样的经历,她可以很好地演绎方言,如博多方言和关西方言。由于在新地方时她觉得方言说起来有些尴尬,所以她进行了矫正,让自己完全适应了方言角色。
她在成为AV女优后发现她喜欢被打耳光,她说“我喜欢愿意给我打耳光的人”。
- Yayoi Mizuki
- やよちゃん
- 1998-12-07
- Sagittarius
- 27
- female
- 日本福冈县
- Japan
- 157cm
- 89-60-94(cm)
- A型
- 偶像LIVE鉴赏
- みづき
| number | Length | issued | Manufacturers | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPBD-315 | 240 points | 2026-01-20 | oppai-av |
| 2 | MIZD-512 | 210分 | 2026-01-20 | moodyz |
| 3 | MKCK-416 | 460分 | 2026-01-20 | av-e-body |
| 4 | DAZD-273 | 220分 | 2026-01-13 | dasdas |
| 5 | DAZD-267 | 930分 | 2026-01-13 | dasdas |
| 6 | VRKM-1712 | 304分 | 2026-01-11 | KMP |
| 7 | ATKD-414 | 470分 | 2026-01-06 | attackers |
| 8 | VRKM-1715 | 1053分 | 2026-01-04 | KMP |
| 9 | VRKM-1718 | 303分 | 2026-01-01 | KMP |
| 10 | SAVR-902 | 112分 | 2025-12-27 | KMP |
| 11 | HNDS-183 | 480 points | 2025-12-23 | 本中 |
| 12 | SAVR-887 | 85分 | 2025-12-20 | KMP |
| 13 | MKMP-691 | 150分 | 2025-12-09 | KMP |
| 14 | SAVR-865 | 79分 | 2025-12-07 | KMP |
| 15 | BMW-348 | 450分 | 2025-12-02 | wanz-factory |
| 16 | ATKD-411 | 960分 | 2025-12-02 | attackers |
| 17 | SAVR-861 | 91分 | 2025-11-30 | KMP |
| 18 | VRKM-1673 | 301分 | 2025-11-27 | KMP |
| 19 | VRKM-1669 | 301分 | 2025-11-25 | KMP |
| 20 | KAVR-472 | 1000分 | 2025-11-22 | kawaii |
| 21 | MIZD-499 | 480 points | 2025-11-18 | moodyz |
| 22 | MIZD-498 | 230分 | 2025-11-18 | moodyz |
| 23 | VRKM-1672 | 309分 | 2025-11-18 | KMP |
| 24 | SAVR-853 | 85分 | 2025-11-16 | KMP |
| 25 | VRKM-1676 | 300分 | 2025-11-14 | KMP |
| 26 | VRKM-1674 | 300分 | 2025-11-13 | KMP |
| 27 | MDBK-395 | 240 points | 2025-11-11 | KMP |
| 28 | REAL-955 | 240 points | 2025-11-11 | KMP |
| 29 | SAVR-841 | 75分 | 2025-11-09 | KMP |
| 30 | VRKM-1668 | 301分 | 2025-11-04 | KMP |
| 31 | ATKD-408 | 480 points | 2025-11-04 | attackers |
| 32 | ATKD-409 | 480 points | 2025-11-04 | attackers |
| 33 | SAVR-840 | 83分 | 2025-10-31 | KMP |
| 34 | MKMP-681 | 240 points | 2025-10-28 | KMP |
| 35 | MKMP-682 | 240 points | 2025-10-28 | KMP |
| 36 | VRKM-1650 | 301分 | 2025-10-21 | KMP |
| 37 | REAL-949 | 240 points | 2025-10-14 | KMP |
| 38 | MKMP-676 | 135分 | 2025-10-14 | KMP |
| 39 | VRKM-1652 | 303分 | 2025-10-13 | KMP |
| 40 | VRKM-1655 | 301分 | 2025-10-04 | KMP |
| 41 | MDBK-390 | 240 points | 2025-09-23 | KMP |
| 42 | REAL-941 | 240 points | 2025-09-23 | KMP |
| 43 | HNVR-127 | 89分 | 2025-09-21 | 本中 |
| 44 | MIRD-255 | 1050分 | 2025-09-16 | moodyz |
| 45 | MIZD-483 | 180分 | 2025-09-16 | moodyz |
| 46 | VRKM-1631 | 301分 | 2025-09-11 | KMP |
| 47 | VRKM-1634 | 303分 | 2025-09-04 | KMP |
| 48 | BIBIVR-162 | 82分 | 2025-08-30 | KMP |
| 49 | KAVR-435 | 82分 | 2025-08-29 | kawaii |
| 50 | BIBIVR-161 | 62分 | 2025-08-24 | KMP |
| 51 | VRKM-1640 | 1247分 | 2025-08-24 | KMP |
| 52 | BIBIVR-160 | 45分 | 2025-08-19 | KMP |
| 53 | VRKM-1608 | 301分 | 2025-08-17 | KMP |
| 54 | BBSS-097 | 240 points | 2025-08-12 | bibian-av |
| 55 | BBAN-548 | 170分 | 2025-08-12 | bibian-av |
| 56 | VRKM-1596 | 302分 | 2025-07-25 | KMP |
| 57 | DAZD-250 | 480 points | 2025-07-22 | dasdas |
| 58 | KAVR-434 | 94分 | 2025-07-20 | kawaii |
| 59 | DOCD-067 | 2025-07-18 | Prestige | |
| 60 | HNDS-182 | 120分 | 2025-07-15 | 本中 |
| 61 | HNVR-158 | 275分 | 2025-07-13 | 本中 |
| 62 | BMW-336 | 240 points | 2025-07-01 | wanz-factory |
| 63 | BMW-337 | 480 points | 2025-07-01 | wanz-factory |
| 64 | UMSO-602 | 242 points | 2025-06-24 | KMP |
| 65 | VRKM-1568 | 302分 | 2025-06-22 | KMP |
| 66 | VRKM-1574 | 302分 | 2025-06-21 | KMP |
| 67 | SAVR-690 | 74分 | 2025-06-20 | KMP |
| 68 | PPBD-308 | 240 points | 2025-06-17 | oppai-av |
| 69 | MFYD-021 | 200分 | 2025-06-17 | 溜池ゴロー |
| 70 | VRKM-1573 | 301分 | 2025-06-16 | KMP |
| 71 | VRKM-1570 | 301分 | 2025-06-13 | KMP |
| 72 | BBAN-529 | 170分 | 2025-06-10 | bibian-av |
| 73 | SAVR-694 | 86分 | 2025-06-09 | KMP |
| 74 | UMSO-596 | 243分 | 2025-05-27 | KMP |
| 75 | BIBIVR-151 | 260分 | 2025-05-24 | KMP |
| 76 | PPBD-307 | 230分 | 2025-05-20 | oppai-av |
| 77 | MDBK-371 | 140分 | 2025-05-13 | KMP |
| 78 | REAL-915 | 240 points | 2025-05-13 | KMP |
| 79 | MKMP-640 | 240 points | 2025-05-13 | KMP |
| 80 | BBAN-520 | 150分 | 2025-05-13 | bibian-av |
| 81 | VRKM-1550 | 300分 | 2025-05-11 | KMP |
| 82 | MIZD-454 | 480 points | 2025-05-06 | moodyz |
| 83 | BMW-333 | 240 points | 2025-05-06 | wanz-factory |
| 84 | MIZD-451 | 460分 | 2025-04-29 | moodyz |
| 85 | VRKM-1533 | 1074分 | 2025-04-26 | KMP |
| 86 | MKMP-631 | 240 points | 2025-04-22 | KMP |
| 87 | MDBK-369 | 240 points | 2025-04-22 | KMP |
| 88 | MKCK-384 | 460分 | 2025-04-15 | av-e-body |
| 89 | PPBD-306 | 470分 | 2025-04-15 | oppai-av |
| 90 | JUMS-110 | 450分 | 2025-04-08 | madonna-av |
| 91 | RKI-700 | 90分 | 2025-04-08 | rookie-av |
| 92 | URE-107 | 150分 | 2025-04-08 | madonna-av |
| 93 | MIZD-445 | 460分 | 2025-04-01 | moodyz |
| 94 | MDBK-366 | 240 points | 2025-03-25 | KMP |
| 95 | MKMP-624 | 240 points | 2025-03-25 | KMP |
| 96 | MDBK-365 | 240 points | 2025-03-25 | KMP |
| 97 | VRKM-1509 | 302分 | 2025-03-19 | KMP |
| 98 | MIRD-253 | 660分 | 2025-03-18 | moodyz |
| 99 | VRKM-1511 | 301分 | 2025-03-18 | KMP |
| 100 | MIZD-443 | 480 points | 2025-03-18 | moodyz |
| 101 | VRKM-1506 | 302分 | 2025-03-13 | KMP |
| 102 | MKMP-620 | 115分 | 2025-03-11 | KMP |
| 103 | SAVR-580 | 84分 | 2025-03-07 | KMP |
| 104 | JFB-466 | 230分 | 2025-03-04 | fitch |
| 105 | JFB-461 | 240 points | 2025-03-04 | fitch |
| 106 | NIMA-050 | 120分 | 2025-03-04 | fitch |
| 107 | VRKM-1488 | 303分 | 2025-02-25 | KMP |
| 108 | CADV-918 | 480 points | 2025-02-25 | crystal-eizou |
| 109 | VRKM-1487 | 302分 | 2025-02-25 | KMP |
| 110 | SAVR-582 | 94分 | 2025-02-22 | KMP |
| 111 | PBD-488 | 210分 | 2025-02-18 | premium-beauty |
| 112 | MIAB-448 | 220分 | 2025-02-18 | moodyz |
| 113 | JFB-464 | 480 points | 2025-02-18 | fitch |
| 114 | HNDS-081 | 240 points | 2025-02-18 | 本中 |
| 115 | VRKM-1495 | 302分 | 2025-02-12 | KMP |
| 116 | RBB-302 | 480 points | 2025-02-11 | rookie-av |
| 117 | MIST-459 | 502分钟 | 2025-02-06 | Mr.michiru |
| 118 | NIMA-049 | 120分 | 2025-02-04 | fitch |
| 119 | KWBD-391 | 480 points | 2025-02-04 | kawaii |
| 120 | MDBK-356 | 240 points | 2025-01-28 | KMP |
| 121 | HMN-671 | 140分 | 2025-01-28 | 本中 |
| 122 | HNDB-256 | 480 points | 2025-01-28 | 本中 |
| 123 | MKMP-606 | 125分 | 2025-01-28 | KMP |
| 124 | PPBD-300 | 240 points | 2025-01-21 | oppai-av |
| 125 | VRKM-1466 | 301分 | 2025-01-16 | KMP |
| 126 | RKI-695 | 120分 | 2025-01-14 | rookie-av |
| 127 | MIST-453 | 141分钟 | 2025-01-09 | Mr.michiru |
| 128 | GOUL-010 | 125分 | 2025-01-09 | 有限会社CVC |
| 129 | BMW-324 | 240 points | 2025-01-07 | wanz-factory |
| 130 | BMW-325 | 240 points | 2025-01-07 | wanz-factory |
| 131 | VRKM-1465 | 301分 | 2025-01-05 | KMP |
| 132 | ABSP-206 | 2025-01-03 | プレステージ出版 | |
| 133 | ABSP-205 | 2025-01-03 | プレステージ出版 | |
| 134 | DAZD-215 | 960分 | 2024-12-31 | dasdas |
| 135 | HNDB-255 | 480 points | 2024-12-31 | 本中 |
| 136 | PPBD-298 | 420分 | 2024-12-31 | oppai-av |
| 137 | VRKM-1448 | 303分 | 2024-12-30 | KMP |
| 138 | VRKM-1455 | 828分 | 2024-12-27 | KMP |
| 139 | MTVR-050 | 959分钟 | 2024-12-26 | Mr.michiru |
| 140 | HNDS-079 | 480 points | 2024-12-24 | 本中 |
| 141 | HMN-570 | 200分 | 2024-12-24 | 本中 |
| 142 | DASS-534 | 110分 | 2024-12-24 | dasdas |
| 143 | SAVR-510 | 77分 | 2024-12-20 | KMP |
| 144 | JFB-456 | 480 points | 2024-12-17 | fitch |
| 145 | PPBD-296 | 230分 | 2024-12-17 | oppai-av |
| 146 | JFB-455 | 480 points | 2024-12-17 | fitch |
| 147 | RBB-299 | 480 points | 2024-12-10 | rookie-av |
| 148 | MIDV-944 | 170分 | 2024-12-03 | moodyz |
| 149 | ATKD-384 | 480 points | 2024-12-03 | attackers |
| 150 | DAZD-217 | 240 points | 2024-11-26 | dasdas |
| 151 | KAVR-392 | 1000分 | 2024-11-26 | kawaii |
| 152 | PPBD-295 | 240 points | 2024-11-19 | oppai-av |
| 153 | MKCK-373 | 240 points | 2024-11-19 | av-e-body |
| 154 | BBSS-089 | 240 points | 2024-11-12 | bibian-av |
| 155 | DAZD-213 | 480 points | 2024-11-12 | dasdas |
| 156 | MIZD-413 | 480 points | 2024-11-05 | moodyz |
| 157 | SAVR-468 | 333分 | 2024-10-27 | KMPVR-彩- |
| 158 | MDBK-344 | 240 points | 2024-10-22 | BAZOOKA |
| 159 | DAZD-212 | 480 points | 2024-10-22 | dasdas |
| 160 | HMN-619 | 180分 | 2024-10-22 | 本中 |
| 161 | MKMP-582 | 135分 | 2024-10-22 | million |
| 162 | CJOB-166 | 240 points | 2024-10-22 | bi-av |
| 163 | UMSO00568 | 241分钟 | 2024-10-21 | KMP |
| 164 | MIZD-410 | 230分 | 2024-10-15 | moodyz |
| 165 | PPBD-291 | 240 points | 2024-10-15 | oppai-av |
| 166 | JUMS-093 | 480 points | 2024-10-08 | madonna-av |
| 167 | REAL-869 | 125分 | 2024-10-08 | REAL |
| 168 | SETM-035 | 269分钟 | 2024-10-08 | SOD |
| 169 | DAZD-210 | 240 points | 2024-10-08 | dasdas |
| 170 | MKMP-581 | 145分 | 2024-10-08 | million |
| 171 | SAVR-466 | 127分 | 2024-10-04 | KMPVR-彩- |
| 172 | ATKD-380 | 480 points | 2024-10-01 | attackers |
| 173 | VRKM-1408 | 302分 | 2024-10-01 | KMP VR |
| 174 | KWBD-381 | 480 points | 2024-10-01 | kawaii |
| 175 | fjin00040 | 123分 | 2024-10-01 | FunCity/妄想族 |
| 176 | MIZD-404 | 240 points | 2024-10-01 | moodyz |
| 177 | mrhp00042 | 124分 | 2024-10-01 | ミセスの素顔/エマニエル |
| 178 | VRKM-1394 | 301分 | 2024-09-29 | KMP VR |
| 179 | CJOB-163 | 240 points | 2024-09-24 | bi-av |
| 180 | MKMP-580 | 240 points | 2024-09-24 | million |
| 181 | UMSO-568 | 240 points | 2024-09-24 | UMANAMI |
| 182 | SAVR-453 | 79分 | 2024-09-21 | KMPVR-彩- |

Hinata Yuna (日向云奈) is a Japanese AV actress. She debuted in 2024...